您现在的位置: 首页 -> 首页 -> 通知公告 -> 正文
2019年必赢国际437官方一志愿硕士研究生复试结果
发布人:崔莉莉     发布时间: 2019-03-20      点击次数:


2019年必赢国际437官方一志愿硕士研究生复试结果


考生编号 学生姓名 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业
104229510103683 王静 体育学 78.4 83 80.7 体育学
104229510103689 张硕 体育学 80.4 77.8 79.1 体育学
104229510905383 徐珊珊 体育学 75.2 82.5 78.9 体育学
104229510103696 王嘉琦 体育学 72.6 80.7 76.7 体育学
104229510905382 郭晨宇 体育学 69 79.1 74.1 体育
104229510103682 刘汝松 体育学 68.8 79.1 74 体育
104229510905389 陈珂 体育学 69 72.2 70.6 体育
104229510905387 马帅 体育学 73.8 62.9 68.4
104229510103693 颜秀真 体育学 69.4 65 67.2
104229510103217 张佳辉 体育 71 79.1 75 体育

      

      公示时间:2019年3月20日-2019年3月30日

      公示电话:0531-88396069

      公示邮箱:cuilili@sdu.edu.cn